令和4度 | 苦情状況報告 |
---|---|
4月 | 2件 詳しくは |
5月 | 特になし |
6月 | 特になし |
7月 | 特になし |
8月 | 特になし |
9月 | 特になし |
10月 | 特になし |
11月 | 特になし |
12月 | 特になし |
1月 | 特になし |
2月 | 特になし |
3月 | 特になし |
保育園一覧
令和5年度苦情処理
令和5度 | 苦情状況報告 |
---|---|
4月 | 特になし |
5月 | 特になし |
6月 | 特になし |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 | |
1月 | |
2月 | |
3月 |
令和3年度苦情処理
令和3度 | 苦情状況報告 |
---|---|
4月 | なし |
5月 | なし |
6月 | なし |
7月 | なし |
8月 | なし |
9月 | なし |
10月 | なし |
11月 | なし |
12月 | なし |
1月 | なし |
2月 | なし |
3月 |